07671 GTL-KCG
07671 GTL-KCG is a passenger service from Guntakal Jn (GTL) to Bodhan (BDHN). It covers 553 km in 16 hr 25 min, calling at 84 stations. It runs every day of the week.
Passenger · 553 km · 16 hr 25 min · 84 stops · Daily
Route and stops
Every scheduled call in order, from Guntakal Jn (GTL) to Bodhan (BDHN). An em dash means there is no such event: the train starts at that station or finishes there. “Day” counts from the day it leaves its origin, so a stop on day 2 is the morning after departure.
| # | Station | Arrives | Departs | Halt | Day | Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guntakal Jn GTL | — | 06:00 | — | 1 | 0 |
| 2 | Maddikera MKR | 06:11 | 06:12 | 1 min | 1 | 15 |
| 3 | Tuggali TGL | 06:21 | 06:22 | 1 min | 1 | 30 |
| 4 | Edduladoddi EDD | 06:29 | 06:30 | 1 min | 1 | 38 |
| 5 | Pendekallu PDL | 06:39 | 06:40 | 1 min | 1 | 47 |
| 6 | Linganenidoddi LMD | 06:44 | 06:45 | 1 min | 1 | 53 |
| 7 | Malliyala MYL | 06:49 | 06:50 | 1 min | 1 | 62 |
| 8 | Dhone Jn DHNE | 07:20 | 07:25 | 5 min | 1 | 73 |
| 9 | Bogolu BVO | 07:39 | 07:40 | 1 min | 1 | 82 |
| 10 | Veldurti VDI | 07:49 | 07:50 | 1 min | 1 | 92 |
| 11 | Ulindakonda UKD | 07:59 | 08:00 | 1 min | 1 | 104 |
| 12 | Dupadu DUU | 08:09 | 08:10 | 1 min | 1 | 115 |
| 13 | Kotla KOLA | 08:14 | 08:15 | 1 min | 1 | 124 |
| 14 | Kurnool City KRNT | 08:24 | 08:25 | 1 min | 1 | 126 |
| 15 | Alampur Road ALPR | 08:34 | 08:35 | 1 min | 1 | 134 |
| 16 | Sri Bala Bramareshwara Jogulamba SBBJ | 08:39 | 08:40 | 1 min | 1 | 136 |
| 17 | Manopad MOA | 08:49 | 08:50 | 1 min | 1 | 150 |
| 18 | Itikyala IKI | 08:59 | 09:00 | 1 min | 1 | 163 |
| 19 | Peddadinne H PDNA | 09:04 | 09:05 | 1 min | 1 | 167 |
| 20 | Poodoor H PDO | 09:14 | 09:15 | 1 min | 1 | 173 |
| 21 | Gadwal GWD | 09:29 | 09:30 | 1 min | 1 | 181 |
| 22 | Arepalli H ARPL | 09:34 | 09:35 | 1 min | 1 | 189 |
| 23 | Sriramnagar SRNR | 09:49 | 09:50 | 1 min | 1 | 194 |
| 24 | Ajakollu AJK | 09:54 | 09:55 | 1 min | 1 | 197 |
| 25 | Wanparti Road WPR | 09:59 | 10:00 | 1 min | 1 | 203 |
| 26 | Konnur H KONN | 10:04 | 10:05 | 1 min | 1 | 208 |
| 27 | Kurumurthi KXI | 10:09 | 10:10 | 1 min | 1 | 216 |
| 28 | Kaukuntla KQQ | 10:24 | 10:25 | 1 min | 1 | 221 |
| 29 | Devarkadre DKC | 10:34 | 10:35 | 1 min | 1 | 232 |
| 30 | Kotakadra KTKA | 10:39 | 10:40 | 1 min | 1 | 238 |
| 31 | Manyamkonda MQN | 10:49 | 10:50 | 1 min | 1 | 242 |
| 32 | Mahbubnagar Town Halt MHBT | 10:59 | 11:00 | 1 min | 1 | 254 |
| 33 | Mahbubnagar MBNR | 11:28 | 11:30 | 2 min | 1 | 256 |
| 34 | Yenugonda YNG | 11:39 | 11:40 | 1 min | 1 | 260 |
| 35 | Divitapalli H DTP | 11:49 | 11:50 | 1 min | 1 | 266 |
| 36 | Jadcharla JCL | 11:59 | 12:00 | 1 min | 1 | 274 |
| 37 | Gollapalli H GLY | 12:19 | 12:20 | 1 min | 1 | 281 |
| 38 | Balanagar BABR | 12:29 | 12:30 | 1 min | 1 | 297 |
| 39 | Shadnagar SHNR | 12:49 | 12:50 | 1 min | 1 | 310 |
| 40 | Timmapur TMX | 13:19 | 13:20 | 1 min | 1 | 325 |
| 41 | Umdanagar UR | 13:29 | 13:30 | 1 min | 1 | 341 |
| 42 | Budvel BDVL | 13:59 | 14:00 | 1 min | 1 | 348 |
| 43 | Falaknuma FM | 14:09 | 14:10 | 1 min | 1 | 355 |
| 44 | Huppuguda H HPG | 14:11 | 14:12 | 1 min | 1 | 356 |
| 45 | Yakutpura YKA | 14:13 | 14:14 | 1 min | 1 | 358 |
| 46 | Dabirpura H DQR | 14:15 | 14:16 | 1 min | 1 | 359 |
| 47 | Malakpet MXT | 14:17 | 14:18 | 1 min | 1 | 360 |
| 48 | Kacheguda KCG | 15:40 | 15:50 | 10 min | 1 | 362 |
| 49 | Vidyanagar VAR | 15:52 | 15:53 | 1 min | 1 | 364 |
| 50 | Jamia Osmania JOO | 15:54 | 15:55 | 1 min | 1 | 365 |
| 51 | Arts College ATC | 15:57 | 15:58 | 1 min | 1 | 366 |
| 52 | Sitafal Mandi STPD | 16:04 | 16:05 | 1 min | 1 | 367 |
| 53 | Lalaguda Gate LGDH | 16:13 | 16:14 | 1 min | 1 | 370 |
| 54 | Malkajgiri MJF | 16:19 | 16:20 | 1 min | 1 | 371 |
| 55 | Dayanand Nagar DYE | 16:23 | 16:24 | 1 min | 1 | 371 |
| 56 | Safilguda SFX | 16:25 | 16:26 | 1 min | 1 | 372 |
| 57 | Rmkrshnaprm Gte RKO | 16:27 | 16:28 | 1 min | 1 | 374 |
| 58 | Ammuguda AMQ | 16:29 | 16:30 | 1 min | 1 | 375 |
| 59 | Cavalry Barrcks CVB | 16:34 | 16:35 | 1 min | 1 | 376 |
| 60 | Alwal Halt ALW | 16:36 | 16:37 | 1 min | 1 | 378 |
| 61 | Bolarum Bazar BOZ | 16:38 | 16:39 | 1 min | 1 | 379 |
| 62 | Bolarum BMO | 16:41 | 16:42 | 1 min | 1 | 381 |
| 63 | G Pochampalli GDPL | 16:49 | 16:50 | 1 min | 1 | 386 |
| 64 | Gowdavalli GWV | 16:54 | 16:55 | 1 min | 1 | 391 |
| 65 | Medchal MED | 17:09 | 17:10 | 1 min | 1 | 394 |
| 66 | Dabilpur H DBV | 17:14 | 17:15 | 1 min | 1 | 398 |
| 67 | Manoharabad MOB | 17:24 | 17:25 | 1 min | 1 | 408 |
| 68 | Brahmanpalli BMPL | 17:29 | 17:30 | 1 min | 1 | 416 |
| 69 | Masaipet ME | 17:39 | 17:40 | 1 min | 1 | 422 |
| 70 | Srinivasa Nagar H SHAN | 17:44 | 17:45 | 1 min | 1 | 425 |
| 71 | Wadiaram WDR | 17:59 | 18:00 | 1 min | 1 | 432 |
| 72 | Mirzapalli MZL | 18:09 | 18:10 | 1 min | 1 | 439 |
| 73 | Akanapet AKE | 18:19 | 18:20 | 1 min | 1 | 449 |
| 74 | Bhiknur BKU | 18:29 | 18:30 | 1 min | 1 | 456 |
| 75 | Tippapur THPR | 18:34 | 18:35 | 1 min | 1 | 461 |
| 76 | Talmadla TMD | 18:59 | 19:00 | 1 min | 1 | 465 |
| 77 | Kamareddi KMC | 19:23 | 19:25 | 2 min | 1 | 475 |
| 78 | Uppalavai UPW | 19:34 | 19:35 | 1 min | 1 | 486 |
| 79 | Sirnapalli H SCP | 19:44 | 19:45 | 1 min | 1 | 497 |
| 80 | Indalvai IDL | 19:54 | 19:55 | 1 min | 1 | 505 |
| 81 | Dichpalli DHP | 20:04 | 20:05 | 1 min | 1 | 514 |
| 82 | Nizamabad NZB | 20:28 | 20:30 | 2 min | 1 | 527 |
| 83 | Jankampet Jn JKM | 20:39 | 20:40 | 1 min | 1 | 533 |
| 84 | Bodhan BDHN | 22:25 | — | — | 1 | 553 |
Longest halts
Where 07671 stands longest, from the scheduled times above. A long booked halt is also where a change of train is most likely to hold — the margin is already in the timetable.
- Kacheguda KCG10 min · arrives 15:40, departs 15:50
- Dhone Jn DHNE5 min · arrives 07:20, departs 07:25
Stations on the 07671 route
A sample of the intermediate calls, spread along the run. Each station page lists everything else that stops there.
What is and is not on this page
Everything above is published timetable data — scheduled times, halts, day numbers and cumulative distance. It changes when the timetable changes and not otherwise, and nothing on this page predicts a delay.
Seat availability is not shown here, because it changes by the minute and a cached page cannot tell the truth about it. Search this route and a date to have every class checked at the moment you ask — and, if 07671 is full, to have RailRoute look for a split ticket, an earlier boarding point or a journey with one change. How that works is written up in the method behind the alternatives.
RailRoute is an independent service and does not sell tickets. Timetable data can be wrong or out of date; where it comes from and how far it can be trusted is written down. Confirm the times against Indian Railways before you travel.
RailRoute is an independent service. It is not affiliated with, endorsed by, or operated by Indian Railways, IRCTC, or any Government of India entity. Train names and station codes are used for identification only.
RailRoute does not sell tickets and never takes a payment. Fares are estimates and seat availability changes continuously; the exact fare and the actual booking are confirmed on IRCTC.