14823 JU RE EXP
14823 JU RE EXP is a mail/express service from Jodhpur Jn (JU) to Rewari (RE). It covers 543 km in 12 hr 50 min, calling at 64 stations. It runs every day of the week.
Mail/Express · 543 km · 12 hr 50 min · 64 stops · Daily
Route and stops
Every scheduled call in order, from Jodhpur Jn (JU) to Rewari (RE). An em dash means there is no such event: the train starts at that station or finishes there. “Day” counts from the day it leaves its origin, so a stop on day 2 is the morning after departure.
| # | Station | Arrives | Departs | Halt | Day | Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jodhpur Jn JU | — | 01:50 | — | 1 | 0 |
| 2 | Raika Bagh RKB | 01:56 | 01:58 | 2 min | 1 | 2 |
| 3 | Banar BNO | 02:08 | 02:10 | 2 min | 1 | 15 |
| 4 | Jajiwal JWL | 02:17 | 02:18 | 1 min | 1 | 23 |
| 5 | Asaranada AAS | 02:26 | 02:27 | 1 min | 1 | 32 |
| 6 | Kheri Salwa KSW | 02:34 | 02:35 | 1 min | 1 | 41 |
| 7 | Pipar Road Jn PPR | 02:40 | 02:42 | 2 min | 1 | 47 |
| 8 | Sathin Road SWF | 02:50 | 02:51 | 1 min | 1 | 56 |
| 9 | Umed UMED | 02:58 | 03:00 | 2 min | 1 | 66 |
| 10 | Kharia Khangarh KXG | 03:10 | 03:11 | 1 min | 1 | 77 |
| 11 | Gotan GOTN | 03:18 | 03:20 | 2 min | 1 | 84 |
| 12 | Jogi Magra JOM | 03:29 | 03:30 | 1 min | 1 | 93 |
| 13 | Merta Road Jn MTD | 03:48 | 03:53 | 5 min | 1 | 104 |
| 14 | Kheduli KQW | 04:06 | 04:07 | 1 min | 1 | 114 |
| 15 | Ren REN | 04:13 | 04:15 | 2 min | 1 | 121 |
| 16 | Jalsu JAC | 04:27 | 04:28 | 1 min | 1 | 136 |
| 17 | Jalsu Nanak JACN | 04:34 | 04:35 | 1 min | 1 | 141 |
| 18 | Degana Jn DNA | 04:39 | 04:44 | 5 min | 1 | 149 |
| 19 | Kiroda KRC | 04:59 | 05:01 | 2 min | 1 | 161 |
| 20 | Bari Khatu BKTU | 05:11 | 05:13 | 2 min | 1 | 174 |
| 21 | Chhoti Khatu CTKT | 05:19 | 05:21 | 2 min | 1 | 179 |
| 22 | Pirwa PW | 05:33 | 05:34 | 1 min | 1 | 193 |
| 23 | Khunkhuna KKNA | 05:40 | 05:42 | 2 min | 1 | 199 |
| 24 | Marwar Balia MBSK | 05:53 | 05:54 | 1 min | 1 | 209 |
| 25 | Didwana DIA | 05:58 | 06:03 | 5 min | 1 | 215 |
| 26 | Sanvrad SVO | 06:18 | 06:19 | 1 min | 1 | 228 |
| 27 | Balsamand BLSD | 06:27 | 06:28 | 1 min | 1 | 236 |
| 28 | Ladnun LAU | 06:35 | 06:40 | 5 min | 1 | 246 |
| 29 | Sujangarh SUJH | 06:50 | 06:55 | 5 min | 1 | 256 |
| 30 | Talchhapar TLC | 07:10 | 07:12 | 2 min | 1 | 269 |
| 31 | Parhihara PIH | 07:24 | 07:26 | 2 min | 1 | 281 |
| 32 | Loha LOHA | 07:37 | 07:38 | 1 min | 1 | 293 |
| 33 | Ratangarh Jn RTGH | 08:30 | 08:35 | 5 min | 1 | 301 |
| 34 | Molisar MIO | 08:48 | 08:49 | 1 min | 1 | 318 |
| 35 | Shri Makri Nath Nagar SMNN | 08:56 | 08:57 | 1 min | 1 | 324 |
| 36 | Juharpura JOH | 09:03 | 09:04 | 1 min | 1 | 327 |
| 37 | Depalsar DEP | 09:13 | 09:15 | 2 min | 1 | 336 |
| 38 | Churu (Rev) CUR | 09:40 | 09:50 | 10 min | 1 | 344 |
| 39 | Aslu ASLU | 10:03 | 10:04 | 1 min | 1 | 359 |
| 40 | Sirsala SRSL | 10:12 | 10:13 | 1 min | 1 | 368 |
| 41 | Dudhwakhara DKX | 10:19 | 10:20 | 1 min | 1 | 373 |
| 42 | Hadyal HYL | 10:30 | 10:31 | 1 min | 1 | 386 |
| 43 | Dokwa DKWA | 10:39 | 10:40 | 1 min | 1 | 394 |
| 44 | Sadulpur Jn SDLP | 10:50 | 10:55 | 5 min | 1 | 402 |
| 45 | Kandharan H KDHN | 11:04 | 11:05 | 1 min | 1 | 412 |
| 46 | Harpalu HR | 11:09 | 11:10 | 1 min | 1 | 415 |
| 47 | Bewar Bhojan BWBN | 11:17 | 11:18 | 1 min | 1 | 423 |
| 48 | Gugalwa Kirtan H GLKN | 11:22 | 11:23 | 1 min | 1 | 426 |
| 49 | Rampura Beri RMB | 11:28 | 11:30 | 2 min | 1 | 431 |
| 50 | Parvezpur PVZ | 11:39 | 11:40 | 1 min | 1 | 441 |
| 51 | Kushalpura KLSP | 11:45 | 11:46 | 1 min | 1 | 445 |
| 52 | Loharu Jn LHU | 12:05 | 12:10 | 5 min | 1 | 452 |
| 53 | Sohansra SAWN | 12:18 | 12:19 | 1 min | 1 | 458 |
| 54 | Satnali STNL | 12:28 | 12:30 | 2 min | 1 | 469 |
| 55 | Nanwan H NWN | 12:36 | 12:37 | 1 min | 1 | 473 |
| 56 | Nangal Degrota NDRT | 12:42 | 12:43 | 1 min | 1 | 479 |
| 57 | Zerpur Pali ZP | 12:48 | 12:49 | 1 min | 1 | 485 |
| 58 | Mahendragarh MHRG | 12:57 | 12:59 | 2 min | 1 | 493 |
| 59 | Bojawas BJWS | 13:06 | 13:07 | 1 min | 1 | 500 |
| 60 | Gurha Kemla GRKA | 13:12 | 13:13 | 1 min | 1 | 504 |
| 61 | Kanina Khas KNNK | 13:18 | 13:19 | 1 min | 1 | 509 |
| 62 | Dahina Zainabad DZB | 13:27 | 13:28 | 1 min | 1 | 519 |
| 63 | Nangal Mundi NNU | 13:38 | 13:39 | 1 min | 1 | 530 |
| 64 | Rewari RE | 14:40 | — | — | 1 | 543 |
Longest halts
Where 14823 stands longest, from the scheduled times above. A long booked halt is also where a change of train is most likely to hold — the margin is already in the timetable.
- Churu (Rev) CUR10 min · arrives 09:40, departs 09:50
- Merta Road Jn MTD5 min · arrives 03:48, departs 03:53
- Degana Jn DNA5 min · arrives 04:39, departs 04:44
- Didwana DIA5 min · arrives 05:58, departs 06:03
- Ladnun LAU5 min · arrives 06:35, departs 06:40
- Sujangarh SUJH5 min · arrives 06:50, departs 06:55
Stations on the 14823 route
A sample of the intermediate calls, spread along the run. Each station page lists everything else that stops there.
What is and is not on this page
Everything above is published timetable data — scheduled times, halts, day numbers and cumulative distance. It changes when the timetable changes and not otherwise, and nothing on this page predicts a delay.
Seat availability is not shown here, because it changes by the minute and a cached page cannot tell the truth about it. Search this route and a date to have every class checked at the moment you ask — and, if 14823 is full, to have RailRoute look for a split ticket, an earlier boarding point or a journey with one change. How that works is written up in the method behind the alternatives.
RailRoute is an independent service and does not sell tickets. Timetable data can be wrong or out of date; where it comes from and how far it can be trusted is written down. Confirm the times against Indian Railways before you travel.
RailRoute is an independent service. It is not affiliated with, endorsed by, or operated by Indian Railways, IRCTC, or any Government of India entity. Train names and station codes are used for identification only.
RailRoute does not sell tickets and never takes a payment. Fares are estimates and seat availability changes continuously; the exact fare and the actual booking are confirmed on IRCTC.