53232 Danapur–Tilaya Passenger Special
Passenger · 152 km · 6 hr 55 min · 40 stops · Daily
- Departs
- 08:50
- Danapur
- Arrives
- 15:45
- Tilaiya
- Journey
- 6 hr 55 min
- 152 km · 40 stops
- Runs
- Daily
53232 running status
Checking where it is…
53232 coach position
Fetching the coach order…
53232 vacant berths after charting
Shown full? The prepared chart lists berths free for part of the way too, and we chain them. Open full screen
Check seats from Danapur to Tilaiya
Pick a date — live seats in every class
Route and stops
Day 2 = the day after departure
| # | Station | Arrives | Departs | Halt | Day | Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danapur DNR | — | 08:50 | — | 1 | 0 |
| 2 | Phulwari Sharif PWS | 08:58 | 09:00 | 2 min | 1 | 3 |
| 3 | Sachiwalay Halt SCY | 09:06 | 09:08 | 2 min | 1 | 7 |
| 4 | Patna Jn PNBE | 09:25 | 09:30 | 5 min | 1 | 10 |
| 5 | Rajendranagar T RJPB | 09:36 | 09:38 | 2 min | 1 | 12 |
| 6 | Gulzarbagh GZH | 09:44 | 09:46 | 2 min | 1 | 17 |
| 7 | Patna Saheb PNC | 09:52 | 09:54 | 2 min | 1 | 20 |
| 8 | Banka Ghat BKG | 10:04 | 10:06 | 2 min | 1 | 26 |
| 9 | Fatuha FUT | 10:20 | 10:22 | 2 min | 1 | 32 |
| 10 | Hardas Bigha HDE | 10:31 | 10:32 | 1 min | 1 | 37 |
| 11 | Khusropur KOO | 10:36 | 10:38 | 2 min | 1 | 40 |
| 12 | Karauta KWO | 10:46 | 10:48 | 2 min | 1 | 46 |
| 13 | Salimpur Bihar SMBH | 10:52 | 10:53 | 1 min | 1 | 49 |
| 14 | Bakhtiyarpur Jn BKP | 11:10 | 11:12 | 2 min | 1 | 55 |
| 15 | Karnauti H KRNN | 11:20 | 11:21 | 1 min | 1 | 58 |
| 16 | Kharuara Halt KHUH | 11:26 | 11:27 | 1 min | 1 | 61 |
| 17 | Harnaut HRT | 11:31 | 11:33 | 2 min | 1 | 66 |
| 18 | Murhari H MUHI | 11:39 | 11:40 | 1 min | 1 | 68 |
| 19 | Wena WENA | 11:43 | 11:45 | 2 min | 1 | 71 |
| 20 | Imlibhaga Halt IMBG | 11:52 | 11:53 | 1 min | 1 | 73 |
| 21 | Rahui Road RRE | 11:57 | 11:58 | 1 min | 1 | 76 |
| 22 | Ambapendarpur H APP | 12:00 | 12:01 | 1 min | 1 | 78 |
| 23 | Dekpura Jn DKR | 12:03 | 12:04 | 1 min | 1 | 79 |
| 24 | Sohsarai SOW | 12:08 | 12:09 | 1 min | 1 | 81 |
| 25 | Bihar Sharif BEHS | 12:12 | 12:14 | 2 min | 1 | 84 |
| 26 | Tungi H TNGI | 12:21 | 12:22 | 1 min | 1 | 88 |
| 27 | Pawapuri Road Halt POE | 12:26 | 12:28 | 2 min | 1 | 90 |
| 28 | Deepnagar H DPNR | 12:35 | 12:36 | 1 min | 1 | 94 |
| 29 | Nalanda NLD | 12:39 | 12:41 | 2 min | 1 | 95 |
| 30 | Silao SILO | 12:50 | 12:52 | 2 min | 1 | 100 |
| 31 | Karahdih H KHDH | 12:57 | 12:58 | 1 min | 1 | 101 |
| 32 | Rajgir RGD | 13:15 | 13:20 | 5 min | 1 | 106 |
| 33 | Nekpur NKPU | 13:28 | 13:29 | 1 min | 1 | 113 |
| 34 | Natesar NES | 13:38 | 13:40 | 2 min | 1 | 123 |
| 35 | Jethian JTIN | 13:47 | 13:49 | 2 min | 1 | 130 |
| 36 | Sarsoo SRSO | 13:58 | 13:59 | 1 min | 1 | 134 |
| 37 | Jagdishpur JDPR | 14:10 | 14:12 | 2 min | 1 | 142 |
| 38 | Mohamadpur MMDP | 14:20 | 14:21 | 1 min | 1 | 147 |
| 39 | Hisua HIS | 14:25 | 14:26 | 1 min | 1 | 148 |
| 40 | Tilaiya TIA | 15:45 | — | — | 1 | 152 |
Longest halts
- Patna Jn PNBE5 min · arrives 09:25, departs 09:30
- Rajgir RGD5 min · arrives 13:15, departs 13:20