17254 CPSN GNT EXP
17254 CPSN GNT EXP is a mail/express service from Aurangabad (AWB) to Guntur Jn (GNT). It covers 1,211 km in 29 hr 40 min, calling at 78 stations and spending 1 night on board. It runs every day of the week.
Mail/Express · 1,211 km · 29 hr 40 min · 78 stops · Daily
Route and stops
Every scheduled call in order, from Aurangabad (AWB) to Guntur Jn (GNT). An em dash means there is no such event: the train starts at that station or finishes there. “Day” counts from the day it leaves its origin, so a stop on day 2 is the morning after departure.
| # | Station | Arrives | Departs | Halt | Day | Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurangabad AWB | — | 16:15 | — | 1 | 0 |
| 2 | Mukunda Wadi H MKDD | 16:20 | 16:21 | 1 min | 1 | 7 |
| 3 | Badnapur BDU | 16:45 | 16:46 | 1 min | 1 | 44 |
| 4 | Jalna J | 17:00 | 17:02 | 2 min | 1 | 63 |
| 5 | Ranjani RNE | 17:25 | 17:26 | 1 min | 1 | 94 |
| 6 | Partur PTU | 17:36 | 17:37 | 1 min | 1 | 108 |
| 7 | Selu SELU | 18:05 | 18:06 | 1 min | 1 | 135 |
| 8 | Manwath Road MVO | 18:30 | 18:31 | 1 min | 1 | 150 |
| 9 | Parbhani Jn PBN | 19:25 | 19:45 | 20 min | 1 | 178 |
| 10 | Gangakher GNH | 20:34 | 20:35 | 1 min | 1 | 212 |
| 11 | Parli Vaijnath PRLI | 21:30 | 21:50 | 20 min | 1 | 241 |
| 12 | Pangaon PNF | 22:39 | 22:40 | 1 min | 1 | 277 |
| 13 | Wadwal Nagnath WDLN | 23:04 | 23:05 | 1 min | 1 | 300 |
| 14 | Latur Road LTRR | 23:13 | 23:14 | 1 min | 1 | 305 |
| 15 | Udgir UDGR | 23:54 | 23:55 | 1 min | 1 | 338 |
| 16 | Bhalki BHLK | 00:34 | 00:35 | 1 min | 2 | 381 |
| 17 | Bidar BIDR | 01:19 | 01:20 | 1 min | 2 | 418 |
| 18 | Zahirabad ZB | 01:54 | 01:55 | 1 min | 2 | 450 |
| 19 | Vikarabad Jn (Rev) VKB | 03:03 | 03:05 | 2 min | 2 | 509 |
| 20 | Shankarpalli SKP | 03:24 | 03:25 | 1 min | 2 | 538 |
| 21 | Lingampalli LPI | 03:39 | 03:40 | 1 min | 2 | 558 |
| 22 | Hafizpeta HFZ | 03:49 | 03:50 | 1 min | 2 | 563 |
| 23 | Sanat Nagar SNF | 03:59 | 04:00 | 1 min | 2 | 572 |
| 24 | Begampet BMT | 04:09 | 04:10 | 1 min | 2 | 576 |
| 25 | Secunderabad Jn SC | 05:15 | 05:20 | 5 min | 2 | 581 |
| 26 | Kacheguda KCG | 05:28 | 05:30 | 2 min | 2 | 588 |
| 27 | Falaknuma FM | 05:54 | 05:55 | 1 min | 2 | 595 |
| 28 | Budvel BDVL | 06:09 | 06:10 | 1 min | 2 | 602 |
| 29 | Umdanagar UR | 06:15 | 06:16 | 1 min | 2 | 608 |
| 30 | Timmapur TMX | 06:30 | 06:31 | 1 min | 2 | 625 |
| 31 | Shadnagar SHNR | 06:44 | 06:45 | 1 min | 2 | 640 |
| 32 | Balanagar BABR | 06:55 | 06:56 | 1 min | 2 | 653 |
| 33 | Rangareddiguda RRGA | 07:04 | 07:05 | 1 min | 2 | 659 |
| 34 | Rajapur H RJAP | 07:07 | 07:08 | 1 min | 2 | 664 |
| 35 | Gollapalli H GLY | 07:31 | 07:32 | 1 min | 2 | 668 |
| 36 | Jadcharla JCL | 07:44 | 07:45 | 1 min | 2 | 676 |
| 37 | Divitapalli H DTP | 07:54 | 07:55 | 1 min | 2 | 684 |
| 38 | Yenugonda YNG | 08:01 | 08:02 | 1 min | 2 | 690 |
| 39 | Mahbubnagar MBNR | 08:08 | 08:10 | 2 min | 2 | 694 |
| 40 | Mahbubnagar Town Halt MHBT | 08:13 | 08:14 | 1 min | 2 | 696 |
| 41 | Manyamkonda MQN | 08:25 | 08:26 | 1 min | 2 | 708 |
| 42 | Kotakadra KTKA | 08:30 | 08:31 | 1 min | 2 | 712 |
| 43 | Devarkadre DKC | 08:39 | 08:40 | 1 min | 2 | 718 |
| 44 | Kaukuntla KQQ | 09:01 | 09:02 | 1 min | 2 | 729 |
| 45 | Kurumurthi KXI | 09:07 | 09:08 | 1 min | 2 | 734 |
| 46 | Konnur H KONN | 09:16 | 09:17 | 1 min | 2 | 742 |
| 47 | Wanparti Road WPR | 09:27 | 09:28 | 1 min | 2 | 747 |
| 48 | Ajakollu AJK | 09:34 | 09:35 | 1 min | 2 | 753 |
| 49 | Sriramnagar SRNR | 09:40 | 09:41 | 1 min | 2 | 756 |
| 50 | Arepalli H ARPL | 09:47 | 09:48 | 1 min | 2 | 761 |
| 51 | Gadwal GWD | 09:58 | 10:00 | 2 min | 2 | 769 |
| 52 | Poodoor H PDO | 10:10 | 10:11 | 1 min | 2 | 777 |
| 53 | Peddadinne H PDNA | 10:18 | 10:19 | 1 min | 2 | 783 |
| 54 | Itikyala IKI | 10:24 | 10:25 | 1 min | 2 | 787 |
| 55 | Manopad MOA | 10:42 | 10:43 | 1 min | 2 | 800 |
| 56 | Sri Bala Bramareshwara Jogulamba SBBJ | 10:55 | 10:56 | 1 min | 2 | 814 |
| 57 | Kurnool City KRNT | 11:10 | 11:12 | 2 min | 2 | 824 |
| 58 | Kotla KOLA | 11:15 | 11:16 | 1 min | 2 | 826 |
| 59 | Dupadu DUU | 11:25 | 11:26 | 1 min | 2 | 835 |
| 60 | Ulindakonda UKD | 11:45 | 11:46 | 1 min | 2 | 846 |
| 61 | Veldurti VDI | 12:15 | 12:16 | 1 min | 2 | 858 |
| 62 | Bogolu BVO | 12:26 | 12:27 | 1 min | 2 | 868 |
| 63 | Dhone Jn DHNE | 13:15 | 13:30 | 15 min | 2 | 878 |
| 64 | Rangapuram RGM | 13:54 | 13:55 | 1 min | 2 | 902 |
| 65 | Betamcherla BMH | 14:04 | 14:05 | 1 min | 2 | 914 |
| 66 | Krishnammakona KEF | 14:24 | 14:25 | 1 min | 2 | 929 |
| 67 | Nandyal NDL | 15:25 | 15:30 | 5 min | 2 | 953 |
| 68 | Gazulapalli GZL | 15:44 | 15:45 | 1 min | 2 | 968 |
| 69 | Diguvametta DMT | 16:14 | 16:15 | 1 min | 2 | 996 |
| 70 | Giddalur GID | 16:29 | 16:30 | 1 min | 2 | 1,007 |
| 71 | Cumbum CBM | 17:13 | 17:14 | 1 min | 2 | 1,041 |
| 72 | Tarlupadu TLU | 17:19 | 17:20 | 1 min | 2 | 1,054 |
| 73 | Markapur Road MRK | 17:41 | 17:42 | 1 min | 2 | 1,067 |
| 74 | Donakonda DKD | 17:59 | 18:00 | 1 min | 2 | 1,091 |
| 75 | Kurichedu KCD | 18:22 | 18:23 | 1 min | 2 | 1,104 |
| 76 | Vinukonda VKN | 18:39 | 18:40 | 1 min | 2 | 1,128 |
| 77 | Narasaraopet NRT | 19:29 | 19:30 | 1 min | 2 | 1,165 |
| 78 | Guntur Jn GNT | 21:55 | — | — | 2 | 1,211 |
Longest halts
Where 17254 stands longest, from the scheduled times above. A long booked halt is also where a change of train is most likely to hold — the margin is already in the timetable.
- Parbhani Jn PBN20 min · arrives 19:25, departs 19:45
- Parli Vaijnath PRLI20 min · arrives 21:30, departs 21:50
- Dhone Jn DHNE15 min · arrives 13:15, departs 13:30
- Secunderabad Jn SC5 min · arrives 05:15, departs 05:20
- Nandyal NDL5 min · arrives 15:25, departs 15:30
Stations on the 17254 route
A sample of the intermediate calls, spread along the run. Each station page lists everything else that stops there.
What is and is not on this page
Everything above is published timetable data — scheduled times, halts, day numbers and cumulative distance. It changes when the timetable changes and not otherwise, and nothing on this page predicts a delay.
Seat availability is not shown here, because it changes by the minute and a cached page cannot tell the truth about it. Search this route and a date to have every class checked at the moment you ask — and, if 17254 is full, to have RailRoute look for a split ticket, an earlier boarding point or a journey with one change. How that works is written up in the method behind the alternatives.
RailRoute is an independent service and does not sell tickets. Timetable data can be wrong or out of date; where it comes from and how far it can be trusted is written down. Confirm the times against Indian Railways before you travel.
RailRoute is an independent service. It is not affiliated with, endorsed by, or operated by Indian Railways, IRCTC, or any Government of India entity. Train names and station codes are used for identification only.
RailRoute does not sell tickets and never takes a payment. Fares are estimates and seat availability changes continuously; the exact fare and the actual booking are confirmed on IRCTC.