19037 AVADH EXP
19037 AVADH EXP is a mail/express service from Bandra Terminus (BDTS) to Barauni Jn (BJU). It covers 2,256 km in 49 hr 10 min, calling at 87 stations and spending 2 nights on board. It runs every day of the week.
Mail/Express · 2,256 km · 49 hr 10 min · 87 stops · Daily
Route and stops
Every scheduled call in order, from Bandra Terminus (BDTS) to Barauni Jn (BJU). An em dash means there is no such event: the train starts at that station or finishes there. “Day” counts from the day it leaves its origin, so a stop on day 2 is the morning after departure.
| # | Station | Arrives | Departs | Halt | Day | Km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandra Terminus BDTS | — | 22:00 | — | 1 | 0 |
| 2 | Andheri ADH | 22:08 | 22:10 | 2 min | 1 | 7 |
| 3 | Borivali BVI | 22:28 | 22:33 | 5 min | 1 | 19 |
| 4 | Boisar BOR | 23:28 | 23:30 | 2 min | 1 | 88 |
| 5 | Vapi VAPI | 00:10 | 00:12 | 2 min | 2 | 159 |
| 6 | Valsad BL | 00:38 | 00:40 | 2 min | 2 | 183 |
| 7 | Surat ST | 02:09 | 02:14 | 5 min | 2 | 252 |
| 8 | Ankleshwar Jn AKV | 02:44 | 02:46 | 2 min | 2 | 302 |
| 9 | Vadodara Jn BRC | 03:47 | 03:57 | 10 min | 2 | 381 |
| 10 | Derol DRL | 04:37 | 04:39 | 2 min | 2 | 432 |
| 11 | Godhra Jn GDA | 05:06 | 05:08 | 2 min | 2 | 455 |
| 12 | Dahod DHD | 05:56 | 05:58 | 2 min | 2 | 529 |
| 13 | Meghnagar MGN | 06:22 | 06:24 | 2 min | 2 | 562 |
| 14 | Bamnia BMI | 06:54 | 06:56 | 2 min | 2 | 597 |
| 15 | Ratlam Jn RTM | 07:45 | 07:55 | 10 min | 2 | 642 |
| 16 | Khachrod KUH | 08:19 | 08:21 | 2 min | 2 | 670 |
| 17 | Nagda Jn NAD | 09:05 | 09:10 | 5 min | 2 | 684 |
| 18 | Mahidpur Road MEP | 09:23 | 09:25 | 2 min | 2 | 701 |
| 19 | Vikramgarh Alot VMA | 09:43 | 09:45 | 2 min | 2 | 724 |
| 20 | Chaumahla CMU | 10:03 | 10:05 | 2 min | 2 | 746 |
| 21 | Suwasra SVA | 10:18 | 10:20 | 2 min | 2 | 761 |
| 22 | Shamgarh SGZ | 10:30 | 10:32 | 2 min | 2 | 775 |
| 23 | Garot GOH | 10:42 | 10:44 | 2 min | 2 | 786 |
| 24 | Bhawani Mandi BWM | 10:58 | 11:00 | 2 min | 2 | 808 |
| 25 | Jhalawar Road JHW | 11:12 | 11:13 | 1 min | 2 | 825 |
| 26 | Ramganj Mandi RMA | 11:23 | 11:25 | 2 min | 2 | 836 |
| 27 | Morak MKX | 11:34 | 11:36 | 2 min | 2 | 847 |
| 28 | Dakaniya Talav DKNT | 12:13 | 12:15 | 2 min | 2 | 899 |
| 29 | Kota Jn KOTA | 12:30 | 12:40 | 10 min | 2 | 909 |
| 30 | Lakheri LKE | 13:23 | 13:25 | 2 min | 2 | 969 |
| 31 | Sawai Madhopur SWM | 14:15 | 14:20 | 5 min | 2 | 1,017 |
| 32 | Gangapur City GGC | 15:00 | 15:05 | 5 min | 2 | 1,080 |
| 33 | Shrimahaveerji SMVJ | 15:28 | 15:30 | 2 min | 2 | 1,114 |
| 34 | Hindaun City HAN | 15:43 | 15:45 | 2 min | 2 | 1,124 |
| 35 | Bayana Jn BXN | 16:30 | 16:35 | 5 min | 2 | 1,157 |
| 36 | Rupbas RBS | 17:20 | 17:22 | 2 min | 2 | 1,191 |
| 37 | Fatehpur Sikri FTS | 17:36 | 17:38 | 2 min | 2 | 1,206 |
| 38 | Kiraoli KLB | 17:51 | 17:53 | 2 min | 2 | 1,218 |
| 39 | Idgah IDH | 18:48 | 18:50 | 2 min | 2 | 1,240 |
| 40 | Agra Fort AF | 19:10 | 19:20 | 10 min | 2 | 1,242 |
| 41 | Tundla Jn TDL | 20:45 | 20:50 | 5 min | 2 | 1,264 |
| 42 | Firozabad FZD | 21:25 | 21:27 | 2 min | 2 | 1,281 |
| 43 | Shikohabad Jn SKB | 21:43 | 21:45 | 2 min | 2 | 1,301 |
| 44 | Etawah ETW | 22:20 | 22:25 | 5 min | 2 | 1,356 |
| 45 | Bharthana BNT | 22:40 | 22:41 | 1 min | 2 | 1,376 |
| 46 | Phaphund PHD | 23:05 | 23:06 | 1 min | 2 | 1,412 |
| 47 | Kanpur Central CNB | 01:35 | 01:45 | 10 min | 3 | 1,495 |
| 48 | Unnao Jn ON | 02:11 | 02:13 | 2 min | 3 | 1,513 |
| 49 | Harauni HRN | 02:41 | 02:42 | 1 min | 3 | 1,544 |
| 50 | Aishbagh ASH | 03:25 | 03:35 | 10 min | 3 | 1,568 |
| 51 | Lucknow City LC | 03:42 | 03:44 | 2 min | 3 | 1,571 |
| 52 | Badshahnagar BNZ | 04:01 | 04:04 | 3 min | 3 | 1,577 |
| 53 | Gomtinagar F GTNR | 04:10 | 04:12 | 2 min | 3 | 1,582 |
| 54 | Barabanki Jn BBK | 04:46 | 04:48 | 2 min | 3 | 1,602 |
| 55 | Burhwal Jn BUW | 05:18 | 05:20 | 2 min | 3 | 1,630 |
| 56 | Jarwal Road JLD | 05:37 | 05:39 | 2 min | 3 | 1,645 |
| 57 | Colonelganj CLJ | 06:00 | 06:02 | 2 min | 3 | 1,662 |
| 58 | Gonda Jn GD | 07:15 | 07:20 | 5 min | 3 | 1,690 |
| 59 | Mankapur Jn MUR | 07:46 | 07:48 | 2 min | 3 | 1,719 |
| 60 | Maskanwa MSW | 08:14 | 08:16 | 2 min | 3 | 1,733 |
| 61 | Swami Narayan Chhapia SNC | 08:24 | 08:26 | 2 min | 3 | 1,738 |
| 62 | Babhnan BV | 08:38 | 08:40 | 2 min | 3 | 1,749 |
| 63 | Gaur GAUR | 08:50 | 08:52 | 2 min | 3 | 1,757 |
| 64 | Basti BST | 09:08 | 09:11 | 3 min | 3 | 1,780 |
| 65 | Khalilabad KLD | 09:33 | 09:35 | 2 min | 3 | 1,810 |
| 66 | Maghar MHH | 09:50 | 09:52 | 2 min | 3 | 1,818 |
| 67 | Sahjanwa SWA | 10:05 | 10:07 | 2 min | 3 | 1,826 |
| 68 | Gorakhpur GKP | 11:25 | 11:35 | 10 min | 3 | 1,844 |
| 69 | Pipraich PPC | 12:04 | 12:06 | 2 min | 3 | 1,863 |
| 70 | Kaptanganj Jn CPJ | 12:20 | 12:25 | 5 min | 3 | 1,883 |
| 71 | Siswa Bazar SBZ | 13:18 | 13:20 | 2 min | 3 | 1,909 |
| 72 | Khada KZA | 13:48 | 13:50 | 2 min | 3 | 1,923 |
| 73 | Paniya Hawa PNYA | 13:58 | 14:00 | 2 min | 3 | 1,930 |
| 74 | Bagaha BUG | 14:35 | 14:37 | 2 min | 3 | 1,952 |
| 75 | Harinagar HIR | 15:08 | 15:10 | 2 min | 3 | 1,979 |
| 76 | Narkatiaganj Jn NKE | 15:55 | 16:00 | 5 min | 3 | 1,994 |
| 77 | Chanpatia CAI | 16:17 | 16:19 | 2 min | 3 | 2,014 |
| 78 | Bettiah BTH | 16:43 | 16:45 | 2 min | 3 | 2,031 |
| 79 | Sagauli Jn SGL | 17:08 | 17:10 | 2 min | 3 | 2,053 |
| 80 | Bapudm Motihari BMKI | 17:28 | 17:30 | 2 min | 3 | 2,074 |
| 81 | Pipra PPA | 17:48 | 17:50 | 2 min | 3 | 2,096 |
| 82 | Chakia CAA | 18:15 | 18:17 | 2 min | 3 | 2,106 |
| 83 | Mehsi MAI | 18:28 | 18:30 | 2 min | 3 | 2,114 |
| 84 | Motipur MTR | 18:58 | 19:00 | 2 min | 3 | 2,127 |
| 85 | Muzaffarpur Jn MFP | 20:20 | 20:25 | 5 min | 3 | 2,153 |
| 86 | Samastipur Jn SPJ | 21:55 | 22:00 | 5 min | 3 | 2,205 |
| 87 | Barauni Jn BJU | 23:10 | — | — | 3 | 2,256 |
Longest halts
Where 19037 stands longest, from the scheduled times above. A long booked halt is also where a change of train is most likely to hold — the margin is already in the timetable.
- Vadodara Jn BRC10 min · arrives 03:47, departs 03:57
- Ratlam Jn RTM10 min · arrives 07:45, departs 07:55
- Kota Jn KOTA10 min · arrives 12:30, departs 12:40
- Agra Fort AF10 min · arrives 19:10, departs 19:20
- Kanpur Central CNB10 min · arrives 01:35, departs 01:45
- Aishbagh ASH10 min · arrives 03:25, departs 03:35
Stations on the 19037 route
A sample of the intermediate calls, spread along the run. Each station page lists everything else that stops there.
What is and is not on this page
Everything above is published timetable data — scheduled times, halts, day numbers and cumulative distance. It changes when the timetable changes and not otherwise, and nothing on this page predicts a delay.
Seat availability is not shown here, because it changes by the minute and a cached page cannot tell the truth about it. Search this route and a date to have every class checked at the moment you ask — and, if 19037 is full, to have RailRoute look for a split ticket, an earlier boarding point or a journey with one change. How that works is written up in the method behind the alternatives.
RailRoute is an independent service and does not sell tickets. Timetable data can be wrong or out of date; where it comes from and how far it can be trusted is written down. Confirm the times against Indian Railways before you travel.
RailRoute is an independent service. It is not affiliated with, endorsed by, or operated by Indian Railways, IRCTC, or any Government of India entity. Train names and station codes are used for identification only.
RailRoute does not sell tickets and never takes a payment. Fares are estimates and seat availability changes continuously; the exact fare and the actual booking are confirmed on IRCTC.