Rourkela Railway Station (ROU)
ROU is the station code for Rourkela, in Rourkela, where 146 trains call.
Live board: trains due in the next few hours
- Trains calling
- 146
- Station code
- ROU
- Direct destinations
- 12+major stations listed below
- City
- Rourkela
Live at Rourkela
Asking NTES…
Leaving next
Directions
Plan a journey from Rourkela
Pick a destination and date — live seats in every class
Trains at Rourkela (ROU)
First 120 of 146, by departure time · Show all 146
| Train | Route | Arrives | Departs | Runs on |
|---|---|---|---|---|
| 17006 Raxaul–Hyderabad ExpressMail/Express | Raxaul Jn → Hyderabad DecanRXL → HYB | 00:02 | 00:07 | Mon |
| 17008 Darbhanga–Secunderabad ExpressMail/Express | Darbhanga Jn → CharlapalliDBG → CHZ | 00:02 | 00:07 | Wed, Sat |
| 17322 Jasidih–Vasco Da Gama ExpressMail/Express | Jasidih Jn → Vasco Da GamaJSME → VSG | 00:02 | 00:07 | Tue |
| 17434 Raxaul–Tirupati ExpressMail/Express | Raxaul Jn → TirupatiRXL → TPTY | 00:12 | 00:17 | Fri |
| 12811 Hatia ExpressSuperfast | Lokmanya Tilak Terminus → HatiaLTT → HTE | 00:47 | 00:55 | Mon, Tue |
| 22843 Bilaspur–Buxar Superfast ExpressSuperfast | Bilaspur Jn → BuxarBSP → BXR | 00:50 | 00:55 | Sat |
| 18114 Ranchi–Tatanagar ExpressMail/Express | Bilaspur Jn → Tatanagar JnBSP → TATA | 00:50 | 01:00 | Daily |
| 08610 Mumbai LTT–Hatia SpecialMail/Express | Lokmanya Tilak Terminus → HatiaLTT → HTE | 00:57 | 01:05 | Thu |
| 18190 Ernakulam–Tatanagar ExpressMail/Express | Ernakulam Jn → Tatanagar JnERS → TATA | 01:07 | 01:15 | Daily |
| 06055 Podanur–Barauni SpecialMail/Express | Podanur Jn → Barauni JnPTJ → BJU | 01:10 | 01:18 | Mon |
| 12810 Howrah–Mumbai CSMT MailSuperfast | Howrah Jn → Chhatrapati Shivaji Maharaj TerminusHWH → CSMT | 01:27 | 01:35 | Daily |
| 13352 Alappuzha–Dhanbad ExpressMail/Express | Alleppey → Dhanbad JnALLP → DHN | 01:47 | 01:55 | Daily |
| 20828 Humsafar ExpressSuperfast | Santragachi Jn → JabalpurSRC → JBP | 02:07 | 02:12 | Thu |
| 20972 Shalimar–Udaipur City Superfast ExpressSuperfast | Shalimar → Udaipur CitySHM → UDZ | 02:07 | 02:12 | Mon |
| 22170 Rani Kamalapati HumsafarSuperfast | Santragachi Jn → Rani Kamlapati(Bhopal)SRC → RKMP | 02:07 | 02:12 | Fri |
| 22830 Shalimar–Bhuj Superfast ExpressSuperfast | Shalimar → BhujSHM → BHUJ | 02:07 | 02:12 | Sun |
| 12102 Jananeswari ExpressSuperfast | Shalimar → Lokmanya Tilak TerminusSHM → LTT | 02:30 | 02:38 | Mon, Tue, Thu, Fri |
| 12906 Shalimar–Porbandar Superfast ExpressSuperfast | Shalimar → PorbandarSHM → PBR | 02:30 | 02:38 | Sat, Sun |
| 22906 Shalimar–Okha Superfast ExpressSuperfast | Shalimar → OkhaSHM → OKHA | 02:30 | 02:38 | Wed |
| 20971 Udaipur City–Shalimar ExpressSuperfast | Udaipur City → ShalimarUDZ → SHM | 02:32 | 02:40 | Sun |
| 22829 Bhuj–Shalimar ExpressSuperfast | Bhuj → ShalimarBHUJ → SHM | 02:32 | 02:40 | Thu |
| 03253 Patna–Secunderabad SpecialMail/Express | Patna Jn → CharlapalliPNBE → CHZ | 03:00 | 03:05 | Tue, Thu |
| 13425 Malda Town–Surat ExpressMail/Express | Malda Town → SuratMLDT → ST | 03:10 | 03:15 | Sun |
| 22358 Gaya–Mumbai LTT Superfast ExpressMail/Express | Gaya Jn → Lokmanya Tilak TerminusGAYA → LTT | 03:10 | 03:15 | Thu |
| 18029 Mumbai LTT–Shalimar ExpressMail/Express | Lokmanya Tilak Terminus → ShalimarLTT → SHM | 03:22 | 03:30 | Daily |
| 18403 Bhubaneswar–Dhanbad SpecialMail/Express | Bhubaneswar → Dhanbad JnBBS → DHN | 03:35 | 03:40 | Daily |
| 12130 Azad Hind ExpressSuperfast | Howrah Jn → Pune JnHWH → PUNE | 03:52 | 04:00 | Daily |
| 08150 Rourkela–Hatia Passenger SpecialMail/Express | Rourkela → HatiaROU → HTE | — | 04:10 | Daily |
| 18642 Durg–Hatia SpecialMail/Express | Durg → HatiaDURG → HTE | 04:05 | 04:15 | Thu, Sat |
| 12152 Samarsata ExpressSuperfast | Shalimar → Lokmanya Tilak TerminusSHM → LTT | 04:22 | 04:30 | Sat, Sun |
| 12950 Kaviguru ExpressSuperfast | Santragachi Jn → PorbandarSRC → PBR | 04:22 | 04:30 | Mon |
| 00150 Sgty–Tna JPP RCSMail/Express | Santragachi Jn → ThaneSRC → TNA | 04:40 | 04:50 | Mon |
| 22839 Intercity ExpressSuperfast | Rourkela → BhubaneswarROU → BBS | — | 05:00 | Daily |
| 08146 Rourkela–Tatanagar MEMU Passenger SpecialMail/Express | Rourkela → Tatanagar JnROU → TATA | — | 05:10 | Daily except Sun |
| 18005 Sambaleswari ExpressMail/Express | Howrah Jn → JagdalpurHWH → JDB | 05:07 | 05:15 | Daily |
| 12834 Howrah–Ahmedabad Superfast ExpressSuperfast | Howrah Jn → Ahmedabad JnHWH → ADI | 05:17 | 05:25 | Daily |
| 12859 Gitanjali ExpressSuperfast | Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus → Howrah JnCSMT → HWH | 05:47 | 05:55 | Daily |
| 18108 Jagdalpur–Rourkela ExpressMail/Express | Jagdalpur → RourkelaJDB → ROU | 06:50 | — | Daily |
| 12833 Ahmedabad–Howrah ExpressSuperfast | Ahmedabad Jn → Howrah JnADI → HWH | 06:52 | 07:00 | Daily |
| 22806 Anand Vihar–Bhubaneswar Superfast ExpressSuperfast | Anand Vihar Terminal → BhubaneswarANVT → BBS | 07:05 | 07:13 | Tue |
| 18452 Tapaswini ExpressMail/Express | Puri → HatiaPURI → HTE | 07:17 | 07:25 | Daily |
| 18312 Banaras–Visakhapatnam ExpressMail/Express | Banaras → VisakhapatnamBSBS → VSKP | 07:22 | 07:30 | Tue, Fri |
| 18524 Banaras–Visakhapatnam ExpressMail/Express | Banaras → VisakhapatnamBSBS → VSKP | 07:22 | 07:30 | Tue, Fri |
| 18112 Yesvantpur–Tatanagar ExpressMail/Express | Yasvantpur Jn → Tatanagar JnYPR → TATA | 07:45 | 07:50 | Tue |
| 18125 Rourkela–Puri ExpressMail/Express | Rourkela → PuriROU → PURI | — | 07:50 | Daily |
| 18638 SMVT Bengaluru–Hatia ExpressMail/Express | Smvt Bengaluru → HatiaSMVB → HTE | 07:45 | 07:50 | Wed |
| 18189 Tatanagar–Ernakulam ExpressMail/Express | Tatanagar Jn → Ernakulam JnTATA → ERS | 07:50 | 07:55 | Daily |
| 08121 Birmitrapur–Barsuan Passenger SpecialMail/Express | Birmitrapur → BarsuanBRMP → BXF | 07:55 | 08:05 | Daily except Sun |
| 18118 Rajya Rani ExpressMail/Express | Gunupur → RourkelaGNPR → ROU | 08:30 | — | Daily |
| 18477 Utkal ExpressMail/Express | Puri → Yog N RishikeshPURI → YNRK | 08:34 | 08:42 | Daily |
| 08163 Chakaradharpur–Rourkela MEMU Passenger SpecialMail/Express | Chakradharpur → RourkelaCKP → ROU | 08:45 | — | Daily |
| 08638 SMVT Bengaluru–Hatia SpecialMail/Express | Smvt Bengaluru → HatiaSMVB → HTE | 08:40 | 08:47 | Sat |
| 20827 Jabalpur–Santragachi HumsafarSuperfast | Jabalpur → Santragachi JnJBP → SRC | 08:52 | 09:00 | Fri |
| 22169 Santragachi HumsafarSuperfast | Rani Kamlapati(Bhopal) → Santragachi JnRKMP → SRC | 08:52 | 09:00 | Thu |
| 18176 Jharsuguda – Hatia MEMU ExpressMail/Express | Jharsuguda Jn → HatiaJSG → HTE | 09:40 | 09:50 | Daily |
| 18109 Tatanagar–Netaji Subhash Chandra Bose Itwari ExpressMail/Express | Tatanagar Jn → Nsc Bose ItwariTATA → NITR | 10:25 | 10:35 | Daily |
| 15028 Maurya ExpressMail/Express | Gorakhpur → SambalpurGKP → SBP | 10:42 | 10:50 | Daily |
| 13288 South Bihar ExpressMail/Express | Ara → DurgARA → DURG | 10:52 | 11:00 | Daily |
| 12872 Ispat ExpressSuperfast | Junagarh Road → Howrah JnJNRD → HWH | 10:57 | 11:05 | Tue, Thu, Sun |
| 22862 Kantabanji Ispat ExpressSuperfast | Kantabanji → Howrah JnKBJ → HWH | 10:57 | 11:05 | Mon, Wed, Fri, Sat |
| 68030 Jharsuguda–Rourkela MEMU Passenger SpecialPassenger | Jharsuguda Jn → RourkelaJSG → ROU | 11:30 | — | Daily |
| 22838 Dharti Aaba ExpressSuperfast | Ernakulam Jn → HatiaERS → HTE | 11:32 | 11:40 | Fri |
| 15027 Maurya ExpressMail/Express | Sambalpur → GorakhpurSBP → GKP | 11:42 | 11:50 | Daily |
| 12812 Hatia–Mumbai LTT ExpressSuperfast | Hatia → Lokmanya Tilak TerminusHTE → LTT | 11:52 | 12:00 | Fri, Sat |
| 20821 Pune–Santragachi HumsafrSuperfast | Pune Jn → Santragachi JnPUNE → SRC | 11:52 | 12:00 | Tue |
| 22357 Mumbai LTT–Gaya Superfast ExpressMail/Express | Lokmanya Tilak Terminus → Gaya JnLTT → GAYA | 11:52 | 12:00 | Sat |
| 22511 Karmabhoomi ExpressSuperfast | Lokmanya Tilak Terminus → KamakhyaLTT → KYQ | 11:52 | 12:00 | Wed |
| 08637 Hatia–SMVT Bengaluru SpecialMail/Express | Hatia → Smvt BengaluruHTE → SMVB | 11:58 | 12:03 | Wed |
| 20871 Vande Bharat ExpressShatabdi | Howrah Jn → RourkelaHWH → ROU | 12:05 | — | Daily except Tue |
| 20818 Bhubaneswar Tejas RajdhaniRajdhani | New Delhi → BhubaneswarNDLS → BBS | 12:02 | 12:10 | Mon |
| 68029 Rourkela–Jharsuguda MEMU Passenger SpecialPassenger | Rourkela → Jharsuguda JnROU → JSG | — | 12:10 | Daily |
| 22844 Buxar–Bilaspur Superfast ExpressSuperfast | Buxar → Bilaspur JnBXR → BSP | 12:07 | 12:15 | Sun |
| 18051 Badampahar–Rourkela ExpressMail/Express | Badampahar → RourkelaBMPR → ROU | 12:20 | — | Sun |
| 12767 Nanded–Santragachi Superfast ExpressSuperfast | H Sahib Nanded → Santragachi JnNED → SRC | 12:17 | 12:25 | Tue |
| 12869 Mumbai CSMT–Howrah ExpressSuperfast | Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus → Howrah JnCSMT → HWH | 12:17 | 12:25 | Mon |
| 22893 Shirdi–Howrah ExpressSuperfast | Sainagar Shirdi → Howrah JnSNSI → HWH | 12:17 | 12:25 | Sun |
| 18310 Jammu Tawi–Sambalpur ExpressMail/Express | Jammu Tawi → SambalpurJAT → SBP | 12:37 | 12:45 | Tue, Thu, Sat, Sun |
| 20836 Vande Bharat ExpressShatabdi | Puri → RourkelaPURI → ROU | 12:45 | — | Daily except Tue |
| 12871 Junagarh Road Ispat ExpressSuperfast | Howrah Jn → Junagarh RoadHWH → JNRD | 12:57 | 13:05 | Mon, Wed, Sat |
| 22861 Kantabanji Ispat ExpressSuperfast | Howrah Jn → KantabanjiHWH → KBJ | 12:57 | 13:05 | Tue, Thu, Fri, Sun |
| 22845 Pune Hatia ExpressSuperfast | Pune Jn → HatiaPUNE → HTE | 13:02 | 13:10 | Mon, Thu |
| 18309 Sambalpur–Jammu Tawi ExpressMail/Express | Sambalpur → Jammu TawiSBP → JAT | 13:15 | 13:23 | Mon, Tue, Thu, Sat |
| 20872 Vande Bharat ExpressShatabdi | Rourkela → Howrah JnROU → HWH | — | 13:30 | Daily except Tue |
| 20835 Vande Bharat ExpressShatabdi | Rourkela → PuriROU → PURI | — | 14:00 | Daily except Tue |
| 13426 Surat Maldatown ExpressMail/Express | Surat → Malda TownST → MLDT | 14:00 | 14:08 | Tue |
| 20817 Tejas Rajdhani ExpressRajdhani | Bhubaneswar → New DelhiBBS → NDLS | 14:00 | 14:08 | Sat |
| 06056 Barauni–Podanur SpecialMail/Express | Barauni Jn → Podanur JnBJU → PTJ | 14:05 | 14:10 | Wed |
| 18052 Rourkela–Badampahar ExpressMail/Express | Rourkela → BadampaharROU → BMPR | — | 14:20 | Sun |
| 12375 Tambaram–Jasidih Superfast ExpressSuperfast | Tambaram → Jasidih JnTBM → JSME | 14:22 | 14:30 | Sun |
| 12836 SMVT Bengaluru–Hatia ExpressSuperfast | Smvt Bengaluru → HatiaSMVB → HTE | 14:22 | 14:30 | Wed, Fri |
| 12890 SMVT Bengaluru–Tatanagar ExpressSuperfast | Smvt Bengaluru → Tatanagar JnSMVB → TATA | 14:22 | 14:30 | Tue |
| 18478 Kalingautkal ExpressMail/Express | Yog N Rishikesh → PuriYNRK → PURI | 14:42 | 14:50 | Daily |
| 18106 Jaynagar–Rourkela ExpressMail/Express | Jaynagar → RourkelaJYG → ROU | 15:00 | — | Mon, Thu, Sat |
| 13287 South Bihar ExpressMail/Express | Durg → AraDURG → ARA | 15:12 | 15:20 | Daily |
| 18311 Visakhapatnam–Banaras ExpressMail/Express | Visakhapatnam → BanarasVSKP → BSBS | 15:27 | 15:35 | Wed, Sun |
| 18523 Visakhapatnam–Banaras ExpressMail/Express | Visakhapatnam → BANARASVSKP → BSBS | 15:27 | 15:35 | Wed, Sun |
| 18110 Netaji Subhash Chandra Bose Itwari–Tatanagar ExpressMail/Express | Nsc Bose Itwari → Tatanagar JnNITR → TATA | 16:05 | 16:15 | Daily |
| 08164 Rourkela–Chakaradharpur MEMU Passenger SpecialMail/Express | Rourkela → ChakradharpurROU → CKP | — | 16:20 | Daily |
| 18105 Rourkela–Jaynagar ExpressMail/Express | Rourkela → JaynagarROU → JYG | — | 16:35 | Tue, Thu, Sat |
| 08122 Barsuan–Birmitrapur Passenger SpecialMail/Express | Barsuan → BirmitrapurBXF → BRMP | 16:40 | 16:50 | Daily except Sun |
| 01108 Santragachi–Mumbai LTT SpecialMail/Express | Santragachi Jn → Lokmanya Tilak TerminusSRC → LTT | 17:20 | 17:28 | Thu |
| 18107 Intercity ExpressMail/Express | Rourkela → JagdalpurROU → JDB | — | 17:55 | Daily |
| 18175 Hatia – Jharsuguda MEMU ExpressMail/Express | Hatia → Jharsuguda JnHTE → JSG | 18:00 | 18:10 | Daily |
| 18451 Tapaswini ExpressMail/Express | Hatia → PuriHTE → PURI | 18:12 | 18:20 | Daily |
| 16619 Dhanbad Amrit BharatMail/Express | Podanur Jn → Dhanbad JnPTJ → DHN | 18:50 | 18:55 | Sun |
| 13351 Dhanbad–Alappuzha ExpressMail/Express | Dhanbad Jn → AlleppeyDHN → ALLP | 19:17 | 19:25 | Daily |
| 17005 Hyderabad–Raxaul ExpressMail/Express | Hyderabad Decan → Raxaul JnHYB → RXL | 19:25 | 19:33 | Fri |
| 17007 Secunderabad–Darbhanga ExpressMail/Express | Charlapalli → Darbhanga JnCHZ → DBG | 19:25 | 19:33 | Wed, Sun |
| 17321 Vasco Da Gama–Jasidih ExpressMail/Express | Vasco Da Gama → Jasidih JnVSG → JSME | 19:25 | 19:33 | Sat |
| 08145 Tatanagar–Rourkela MEMU Passenger SpecialMail/Express | Tatanagar Jn → RourkelaTATA → ROU | 19:35 | — | Daily except Sat |
| 12860 Gitanjali ExpressSuperfast | Howrah Jn → Chhatrapati Shivaji Maharaj TerminusHWH → CSMT | 19:32 | 19:40 | Daily |
| 17433 Tirupati–Raxaul ExpressMail/Express | Tirupati → Raxaul JnTPTY → RXL | 19:40 | 19:48 | Tue |
| 12768 Santragachi–Nanded Superfast ExpressSuperfast | Santragachi Jn → H Sahib NandedSRC → NED | 19:52 | 20:00 | Wed |
| 12870 Howrah–Mumbai CSMT Superfast ExpressSuperfast | Howrah Jn → Chhatrapati Shivaji Maharaj TerminusHWH → CSMT | 19:52 | 20:00 | Fri |
| 22894 Howrah–Shirdi Superfast ExpressSuperfast | Howrah Jn → Sainagar ShirdiHWH → SNSI | 19:52 | 20:00 | Thu |
| 22805 Bhubaneswar–Anand Vihar SuperfastSuperfast | Bhubaneswar → Anand Vihar TerminalBBS → ANVT | 20:02 | 20:10 | Sat |
| 03255 Charlapalli–Patna SpecialSuperfast | Charlapalli → Patna JnCHZ → PNBE | 20:10 | 20:15 | Sat |
| 12835 Hatia–SMVT Bengaluru ExpressSuperfast | Hatia → Smvt BengaluruHTE → SMVB | 20:10 | 20:15 | Tue, Sun |
| 12889 Tatanagar–SMVT Bengaluru Superfast ExpressSuperfast | Tatanagar Jn → Smvt BengaluruTATA → SMVB | 20:10 | 20:15 | Fri |
| 18111 Tatanagar–Yesvantpur ExpressMail/Express | Tatanagar Jn → Yasvantpur JnTATA → YPR | 20:10 | 20:15 | Thu |
Which trains run on time at Rourkela
On time = within 15 min · last 12 months
- 20872 Vande Bharat ExpressMost punctualusually on time at Rourkela95%
- usually on time at Rourkela91%
- usually on time at Rourkela90%
- usually on time at Rourkela84%
- usually on time at Rourkela81%
Runs late more often than not
- 20827 Jabalpur–Santragachi Humsafar — arrives on time only 1% of the time, typically 561 min late
- 20821 Pune–Santragachi Humsafr — arrives on time only 1% of the time, typically 631 min late
- 22861 Kantabanji Ispat Express — arrives on time only 2% of the time, typically 337 min late
Trains from Rourkela, from any station
Direct routes from Rourkela
- Rourkela to Jharsuguda Jn66 direct trains · 101 km
- Rourkela to Chakradharpur38 direct trains · 101 km
- Rourkela to Bilaspur Jn37 direct trains · 306 km
- Rourkela to Tatanagar Jn32 direct trains · 164 km
- Rourkela to Raipur Jn30 direct trains · 417 km
- Rourkela to Gondia Jn28 direct trains · 590 km
- Rourkela to Durg28 direct trains · 454 km
- Rourkela to Raigarh28 direct trains · 173 km
- Rourkela to Kharagpur Jn24 direct trains · 308 km
- Rourkela to Hatia24 direct trains · 164 km
- Rourkela to Nagpur23 direct trains · 720 km
- Rourkela to Bhusaval Jn21 direct trains · 1,114 km
Direct routes to Rourkela
- Jharsuguda Jn to Rourkela66 direct trains · 101 km
- Chakradharpur to Rourkela39 direct trains · 101 km
- Bilaspur Jn to Rourkela37 direct trains · 306 km
- Tatanagar Jn to Rourkela33 direct trains · 163 km
- Raipur Jn to Rourkela30 direct trains · 418 km
- Durg to Rourkela29 direct trains · 455 km
- Gondia Jn to Rourkela28 direct trains · 590 km
- Raigarh to Rourkela28 direct trains · 173 km
Reachable from Rourkela with one change
- Rourkela to Hisar32 hr 47 min via New Delhi
- Rourkela to Sadulpur Jn34 hr 2 min via New Delhi
- Rourkela to Degana Jn32 hr 43 min via Sambalpur
- Rourkela to Chengalpattu Jn30 hr 58 min via Khurda Road Jn
- Rourkela to Jind Jn27 hr 55 min via Bina Jn
- Rourkela to Godhra Jn30 hr 43 min via Nagda Jn
- Rourkela to Yamunanagar Jagadhri32 hr 41 min via Dd Upadhyaya Jn
- Rourkela to Makrana Jn32 hr 10 min via Sambalpur